LEI mirror version history
Every revision our hosted copy of the Global LEI Index has recorded: new registrations, field-level edits and records dropped upstream. Written automatically by the mirror sync, newest first.
Revisions
2,385
Last 30d
Added
1
New LEIs
Updated
2,384
Field changes
Dropped
0
Removed records
| When | Change | Entity | What changed |
|---|---|---|---|
| 14m ago | Updated | PRIVATE EQUITY FUND I 21380038JOCH57O6D118 |
|
| 14m ago | Updated | Varia SPC 21380036K5K92K87UP52 |
|
| 14m ago | Updated | ΑΝΕΜΟΣ ΗΛΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 21380036YNR3HJY5WH63 |
|
| 14m ago | Updated | EUROPEAN ENERGY UK YIELDCO ONE LTD 21380037AUG85AGVYB61 |
|
| 14m ago | Updated | NUOVE ESPERIENZE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E NELLA FORMA ABBREVIATA - NUOVE ESPERIENZE - S.R.L. 2138003527YZBG4G3S92 |
|
| 14m ago | Updated | INDUSTRIAL TURBINE COMPANY (UK) LIMITED 21380034AM15UNA7I430 |
|
| 14m ago | Updated | ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - Ν.Π.Ι.Δ. 21380032X879L5ZKPD46 |
|
| 14m ago | Updated | GF 10 (GROßANLEGERFONDS) 21380033JN5NFB4XXM17 |
|
| 15m ago | Updated | ΤΖΙΓΚΟΣ-ΜΠΑΝΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 21380031S9IP9XX6RJ17 |
|
| 15m ago | Updated | ART MEDIA LIMITED 21380032DFHFRNKIIX91 |
|
| 15m ago | Updated | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA 2138002ZW2HMFTRYF147 |
|
| 15m ago | Updated | ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 213800316MWQJXUA3E98 |
|
| 15m ago | Updated | JJ ELECTRONIC, SPOL. S R.O. 2138002YQAV4IUQ1HP71 |
|
| 15m ago | Updated | A 22 2138002XKSO812BPL149 |
|
| 15m ago | Updated | DANTRA A/S 2138002X18TAA3ROXO94 |
|
| 15m ago | Updated | THE NORTHGATE ALL EMPLOYEE SHARE SCHEME 2138002XCUKIDP46R802 |
|
| 15m ago | Updated | BLUEDOMUM LTD 2138002W4TLBOBLL8D78 |
|
| 15m ago | Updated | AIR TRADING, S.R.O. 2138002U4UX5DPV6TK25 |
|
| 15m ago | Updated | TRAVEL STUDIES ASSOCIATION - S.R.L. 2138002U589ZQ2BICU41 |
|
| 15m ago | Updated | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2138002U9ANPPX6NA503 |
|
| 15m ago | Updated | CONSCIA DANMARK A/S 2138002SNQ9DOJCLOP92 |
|
| 15m ago | Updated | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2138002SP98ZC1HNNS55 |
|
| 15m ago | Updated | Claudia Metcalfe GbR 2138002THPY7LCQA2H83 |
|
| 15m ago | Updated | SIMPLIFY S.C.A., SICAV-FIS - SIMPLIFY – 06 (EQUITY QUANT MARKET NEUTRAL) 2138002S7SNNP37BWR80 |
|
| 15m ago | Updated | FINN OLESEN HOLDING ApS 2138002SC22PLRGMXR89 |
|
| 15m ago | Updated | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2138002R8DXQMZQSCB15 |
|
| 15m ago | Updated | ARDIEM TRUST 2138002NA79C7BJ37X66 |
|
| 15m ago | Updated | CREDIT AND REPACKAGED SECURITIES LIMITED 2138002LLLQUJIMTCS85 |
|
| 15m ago | Updated | TOP PELET, S.R.O. 2138002KWR9WCUSS6K53 |
|
| 15m ago | Updated | Sicav FO IV 2138002JVST4BQG6W453 |
|
| 15m ago | Updated | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. 2138002JBCP4FGDQUX45 |
|
| 15m ago | Updated | BANCA DEL FERMANO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA (IN SIGLA ENUNCIABILE ANCHE BDF). 2138002GLDNZET9FEU49 |
|
| 15m ago | Updated | OTELI FRANCE 2138002GS5BF5I8EDH27 |
|
| 15m ago | Updated | Sandgate Dudley Limited 2138002HK8XYPYRU3W25 |
|
| 15m ago | Updated | スソニティジャパン合同会社 2138002G55KJQD2RWB88 |
|
| 15m ago | Updated | ELEMENTIS HOLDINGS LIMITED 2138002GIPR2OCR6D675 |
|
| 15m ago | Updated | SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn 2138002EQKEPRH22S935 |
|
| 15m ago | Updated | SELCO INDUSTRY S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 2138002DYRDL3LWW4F28 |
|
| 15m ago | Updated | KIMEX a.s. 2138002EAR8X9KMJ6415 |
|
| 1h ago | Updated | OXFORD TECHNOLOGY 2 VENTURE CAPITAL TRUST PLC 2138002COY2EXJDHWB30 |
|
| 1h ago | Updated | INVESTIS FIDUCIARIA (E DI REVISIONE) S.P.A. O, IN BREVE, INVESTIS FIDUCIARIA S.P.A. 2138002CQWZ832TC5I52 |
|
| 1h ago | Updated | Ridgefield Holdco 2138002BI3U5DKQJ9J68 |
|
| 1h ago | Updated | BOSS ROOFING CONTRACTORS LIMITED 21380029S76ZD76Y2N44 |
|
| 1h ago | Updated | WESTFIELD ENERGY RECOVERY LIMITED 2138002AFJZEYDVG4Z92 |
|
| 1h ago | Updated | FVE BUZITKA, S.R.O. 2138002AL1XPUV1DQ330 |
|
| 1h ago | Updated | DODD GROUP (MIDLANDS) LIMITED NO.2 FURBS 21380029DR75XSJ9B733 |
|
| 1h ago | Updated | Liva Insurance Company 21380029FNRUTGXSMV81 |
|
| 1h ago | Updated | AQUARIUSMON LIMITED PARTNERSHIP 21380027JTTH4CSIMV58 |
|
| 1h ago | Updated | Sequoia Capital Management Ltd 21380028DWWRTBPCJY61 |
|
| 1h ago | Updated | HENRIK OVERGAARD LARSEN 21380028JVZ31PHJV549 |
|
| 1h ago | Updated | MATTHEW SWIFT PERSONAL INJURY TRUST 21380026MBC93S4WYE12 |
|
| 1h ago | Updated | JK Invest 2025 ApS 21380026RRWJBUU6JU36 |
|
| 1h ago | Updated | Cordia Real Estate Funds Luxembourg SICAV-RAIF 21380027I3I8QDERRB16 |
|
| 1h ago | Updated | EDAM INTERNATIONAL LIMITED 21380025YIWIVW1FMF94 |
|
| 1h ago | Updated | THE ESTATE OF CARMELA VIOLET FURNISS 21380024Z5IJHMCC4C61 |
|
| 1h ago | Updated | Cadmos 213800255UWYHALSL685 |
|
| 1h ago | Updated | The Claire Spitz Trust 21380025GB25OZPUBY37 |
|
| 1h ago | Updated | OQEMA ApS 21380025GDN81KG96M19 |
|
| 1h ago | Updated | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 21380024BQ2ILRDQFI71 |
|
| 1h ago | Updated | Považská cementáreň, a.s. 21380024JTFU3P76HI05 |
|
| 1h ago | Updated | A 200 21380022Z5JRHLCQMB86 |
|
| 1h ago | Updated | BAROMETER FINANCE LTD. 213800235Z6DYIOFF727 |
|
| 1h ago | Updated | SOCIETY OF ST VINCENT DE PAUL 21380023LF5WGMBI7282 |
|
| 1h ago | Updated | WHITEGATE INVESTMENT COMPANY 21380023PDRXKWATFE05 |
|
| 1h ago | Updated | RAW MEDIA PRODUCTIONS LIMITED 21380021Z7XXKDWNQ757 |
|
| 1h ago | Updated | ΡΟΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΕ 213800229M17TLPEVY95 |
|
| 1h ago | Updated | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny 21380022N5B6ZIAXL256 |
|
| 1h ago | Updated | SIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2138001ZX69R2QCHM187 |
|
| 1h ago | Updated | RENER ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2138001YKW2AFR4N7857 |
|
| 1h ago | Updated | MILLEIS INVESTISSEMENTS INDICE F.3 2138001X9JLLF3FZ4153 |
|
| 1h ago | Updated | DUNSTAN TRUST 2138001XI38YTAS7B697 |
|
| 1h ago | Updated | FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT 2138001XQDEWVE593Y65 |
|
| 1h ago | Updated | LINCOLN POLYTHENE LIMITED 2138001W6WIWEJ92ZL05 |
|
| 1h ago | Updated | Mannerup Møllegård V/Peter Christian Sivertsen 2138001WSE9WGGU5SK42 |
|
| 1h ago | Updated | J & J DISCRETIONARY SETTLEMENT 2138001VEPYOPKURAO89 |
|
| 1h ago | Updated | JIM RICHARDS LLP 2138001VJCUAZEY2CZ25 |
|
| 1h ago | Updated | ΝΕΣΣΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2138001VLWFMPFNIIU40 |
|
| 1h ago | Updated | ALPHA TARGET MATURITY II 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2138001TSEBY5E2G2N84 |
|
| 1h ago | Updated | Jönköpings Rådhus Aktiebolag 2138001U9DRZRN49IG12 |
|
| 1h ago | Updated | ICE CREEK POOL NO. 3 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 2138001SY3BHM64KVF98 |
|
| 1h ago | Updated | Keith Kath Lawson-West 2016 Discretionary Settlement 2138001RQDUM3VTQ1D24 |
|
| 1h ago | Updated | GLOBAL GARANT XVIIIA XXA 2138001S17XISJYD6247 |
|
| 1h ago | Updated | BIOMAR LIMITED 2138001S1NYMHHCIA520 |
|
| 1h ago | Updated | ATLASLOCAL LIMITED 2138001SI4BB6MR2DC86 |
|
| 1h ago | Updated | JØRN V JØRGENSEN 2138001SKHNJMF9YHF24 |
|
| 1h ago | Updated | HSBC PORTFÖY ALTIN FONU 2138001RBGLQAU5XS680 |
|
| 1h ago | Updated | ENVIRTUS INVESTMENTS LTD 2138001RHCDB845XY126 |
|
| 1h ago | Updated | Obligationen Fremdwährungen 2138001PUHGK3LODT409 |
|
| 1h ago | Updated | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2138001Q55WRN3Y7JV54 |
|
| 1h ago | Updated | FokusLife ausgewogen 2138001OWY6A435KM870 |
|
| 1h ago | Updated | ALPHA MELLON II MIKTO ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2138001PB8IKORR1PL23 |
|
| 1h ago | Updated | ELEKTRA PURCHASE NO. 64 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 2138001PCAK5LIYZYH24 |
|
| 1h ago | Updated | Poľnoservis, a.s. 2138001O8DY6KIQ7W160 |
|
| 1h ago | Updated | KIMARA LIMITED 2138001OEWVQSPLEN231 |
|
| 1h ago | Updated | PHOTOVORAS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2138001OF5MN5IEEQ841 |
|
| 1h ago | Updated | PERMIRA ADVISERS LLP 2138001M3QU1TG2HZG36 |
|
| 1h ago | Updated | PWH EJENDOMME A/S 2138001MDHV21O5ATN88 |
|
| 1h ago | Updated | PAXTON AND ASSOCIATES PENSION PLAN 2138001L2GUFXTF9C524 |
|
| 1h ago | Updated | GREENVILLE ENERGY LTD 2138001KUR4I7KV44S30 |
|
| 1h ago | Updated | ENTREPRENEUR CAPITAL I 2138001J6798MC4NEQ91 |
|
Showing up to 100 revisions per view. Registry health and staleness live on data quality.