Attestation Freshness Index
A standing, ranked table of every tracked issuer's attestation cadence, days since the last report, named attestor and reserve-report depth. Recomputed on every load against the latest published date.
As of 2026-08-20, Undisclosed (USDO) holds the lowest transparency grade tracked, F, with no attestation on record, while 6 issuers currently grade A.
Issuers tracked
116
Active, over $25M
Grade A
6
Current, audited, disclosed
Overdue or never
100
No report in 90+ days, or none
Supply in A or B
$281.30B
Of graded market cap
Grading rule: Grade is the transparency score bucketed A (85+), B (70-84), C (55-69), D (35-54) or F (below 35), where the score rewards a published, current, auditor-named, cadence-honoring reserve report with disclosed composition — see /methodology for the full point breakdown.
| Asset | Issuer | Cadence | Days since | Attestor | Reserve-report depth | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethena Labs | none | 37d | Real-time proof-of-reserves dashboard (Chaos Labs) plus periodic attestation | Composition disclosed | A | |
| StraitsX (Xfers Pte Ltd) | none | 21d | Independent Singapore-based accountant | Composition disclosed | A | |
| Circle | monthly | 21d | Deloitte & Touche LLP | Composition undisclosed | A | |
| Paxos (for PayPal) | none | 21d | Withum | Composition undisclosed | A | |
| Ripple | monthly | 21d | BPM LLP | Composition undisclosed | A | |
| Paxos | monthly | 21d | Withum | Composition undisclosed | A | |
| Tether | quarterly | 52d | BDO Italia | Composition disclosed | B | |
| Sky (formerly MakerDAO) | none | 81d | On-chain collateral dashboards, no external attestation | Composition disclosed | B | |
| Sky (formerly MakerDAO) | none | 81d | On-chain collateral dashboards, no external attestation | Composition disclosed | B | |
| BlackRock / Securitize | none | 21d | Fund administrator NAV reporting, not a public attestation | Composition undisclosed | B | |
| Ondo Finance | monthly | 21d | Third-party fund administrator NAV reporting | Composition undisclosed | B | |
| First Digital | monthly | 52d | Prescient Assurance | Composition disclosed | B | |
| Undisclosed | none | 82d | On-chain collateral dashboard, periodic third-party review | Composition undisclosed | C | |
| Undisclosed | none | 82d | On-chain collateral dashboard, periodic third-party review | Composition undisclosed | C | |
| Techteryx | none | 812d | Prior attestor (Moore Cayman) dropped coverage in 2024 | Composition disclosed | C | |
| World Liberty Financial | monthly | 52d | Third-party reserve reporting | Composition undisclosed | C | |
| Undisclosed | none | 52d | VivoSecure / third-party reporting | Composition undisclosed | C | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Paxos Digital Singapore | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| BlackRock BUIDL | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Circle USYC | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Ondo Yield Assets | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Spiko | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Centrifuge Protocol | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Falcon Finance | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Ondo Global Markets | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Blockchain Capital | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Anemoy Capital | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| WisdomTree | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Invesco USTB | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Hastra | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| xStocks | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Ethena USDtb | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Re | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| OnRe | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| OpenTrade | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| OpenEden TBILL | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| VanEck Treasury Fund | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| DigiFT | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| RealT Tokens | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| R25 | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Midas RWA | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Mantle Index Four Fund | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| RAAC | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Frax USD | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Nest Credit | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Valos | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Securitize Tokenized AAA CLO Fund | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Lofty | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Apollo Diversified Credit Securitize Fund | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Usual USD0 | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Sky RWA | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| MatrixDock XAUM | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| stUSDT | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| ORIGYN | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Tangible RWA | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Brickken | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| KAIO | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Theo Network thBill | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F |
Changelog
- 2026-08-01 — Index launched, scored against transparencyLeaderboard() and the attestation tracker.
By Alex Fsen, founder and editor · Published 1 Aug 2026 · Reviewed 20 Aug 2026
Cadence, attestor and dates come from our attestation tracker and the same transparency score used on /transparency; grades update automatically whenever an issuer publishes a new report.