Attestation Freshness Index
A standing, ranked table of every tracked issuer's attestation cadence, days since the last report, named attestor and reserve-report depth. Recomputed on every load against the latest published date.
As of 2026-10-04, Undisclosed (ZEUSD) holds the lowest transparency grade tracked, F, with no attestation on record, while 0 issuers currently grade A.
Issuers tracked
101
Active, over $25M
Grade A
0
Current, audited, disclosed
Overdue or never
93
No report in 90+ days, or none
Supply in A or B
$200.67B
Of graded market cap
Grading rule: Grade is the transparency score bucketed A (85+), B (70-84), C (55-69), D (35-54) or F (below 35), where the score rewards a published, current, auditor-named, cadence-honoring reserve report with disclosed composition — see /methodology for the full point breakdown.
| Asset | Issuer | Cadence | Days since | Attestor | Reserve-report depth | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tether | quarterly | 97d | BDO Italia | Composition disclosed | B | |
| Sky (formerly MakerDAO) | none | 126d | On-chain collateral dashboards, no external attestation | Composition disclosed | B | |
| Ethena Labs | none | 82d | Real-time proof-of-reserves dashboard (Chaos Labs) plus periodic attestation | Composition disclosed | B | |
| Sky (formerly MakerDAO) | none | 126d | On-chain collateral dashboards, no external attestation | Composition disclosed | B | |
| StraitsX (Xfers Pte Ltd) | none | 66d | Independent Singapore-based accountant | Composition disclosed | B | |
| Circle | monthly | 66d | Deloitte & Touche LLP | Composition undisclosed | C | |
| Paxos (for PayPal) | none | 66d | Withum | Composition undisclosed | C | |
| Ripple | monthly | 66d | BPM LLP | Composition undisclosed | C | |
| Paxos | monthly | 66d | Withum | Composition undisclosed | C | |
| Techteryx | none | 857d | Prior attestor (Moore Cayman) dropped coverage in 2024 | Composition disclosed | C | |
| First Digital | monthly | 97d | Prescient Assurance | Composition disclosed | C | |
| BlackRock / Securitize | none | 66d | Fund administrator NAV reporting, not a public attestation | Composition undisclosed | C | |
| Ondo Finance | monthly | 66d | Third-party fund administrator NAV reporting | Composition undisclosed | C | |
| World Liberty Financial | monthly | 97d | Third-party reserve reporting | Composition undisclosed | D | |
| Undisclosed | none | 97d | VivoSecure / third-party reporting | Composition undisclosed | D | |
| Undisclosed | none | 127d | On-chain collateral dashboard, periodic third-party review | Composition undisclosed | D | |
| Undisclosed | none | 127d | On-chain collateral dashboard, periodic third-party review | Composition undisclosed | D | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition disclosed | F | |
| Paxos Digital Singapore | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Falcon Finance | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Invesco USTB | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Ethena USDtb | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Huma | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Re | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| USD AI | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Anemoy Capital | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| OnRe | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| OpenTrade | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Plume Vaults | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| RealT Tokens | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| R25 | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Theo Network thUSD | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Frax USD | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Valos | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Lofty | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Usual USD0 | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Sky RWA | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| stUSDT | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Brickken | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Tangible RWA | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| KAIO | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F | |
| Undisclosed | none | None published | Undisclosed | Composition undisclosed | F |
Changelog
- 2026-08-01 — Index launched, scored against transparencyLeaderboard() and the attestation tracker.
By Alex Fsen, founder and editor · Published 1 Aug 2026 · Reviewed 4 Oct 2026
Cadence, attestor and dates come from our attestation tracker and the same transparency score used on /transparency; grades update automatically whenever an issuer publishes a new report.