No prudential regime
No prudential regulator stands behind this token. Redemption depends entirely on the issuer's own policy.
- Jurisdiction
- None
- Regulator
- No prudential supervisor
- In force
- —
- Reserve rule
- Whatever the issuer or protocol chooses to hold. For crypto-collateralised tokens this is enforced by code and over-collateralisation rather than by law.
- Redemption right
- None in law. Redemption depends on the issuer's own policy, or on protocol mechanics for decentralised tokens.
- Disclosure
- Voluntary. Quality ranges from real-time on-chain proof to nothing at all.
What this regime does not protect you from
- • Everything a regulated regime would cover — reserves, redemption, wind-down
- • There is no supervisor to complain to if redemption stops
Tokens under No prudential regime (191)
Columns
| $183.76B | $0.9999 | +0.01% | 5.44% | 77 | |
| $6.85B | $0.9998 | +4.67% | 5.49% | 88 | |
| $4.90B | $0.9997 | −0.03% | 4.75% | 72 | |
| $4.80B | $0.9999 | +0.13% | 4.71%* | 80 | |
| $4.44B | $0.9995 | +0.89% | 1.19% | 79 | |
| $2.40B | $1.1390 | −1.19% | 3.29% | 74 | |
| $2.25B | $1.0000 | +6.35% | 3.80% | 96 | |
| $2.20B | $1.1476 | 0.00% | 3.61% | 88 | |
| $1.56B | $0.9993 | +6.32% | 8.00%* | 72 | |
| $1.52B | $0.9993 | 0.00% | 3.95% | 69 | |
| $1.44B | $0.9960 | +19.18% | 0.00%* | 53 | |
| $1.20B | $1.0001 | −15.46% | — | 54 | |
| $698.58M | $0.9994 | 0.00% | 7.36%* | 68 | |
| $665.22M | $1.0000 | 0.00% | 6.50%* | 64 | |
| $558.20M | $1.0000 | +2.88% | — | 64 | |
| $546.04M | $0.9988 | +0.01% | 0.56%* | 59 | |
| $533.68M | $0.9999 | +2.49% | 2.76%* | 64 | |
| $509.65M | $0.9999 | +2.97% | — | 62 | |
| $492.80M | $1.0002 | +2.63% | — | 70 | |
| $492.74M | $1.0000 | +3.56% | — | 64 | |
| $487.43M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $484.32M | $0.9997 | 0.00% | 1.46%* | 62 | |
| $415.58M | $1.0000 | +11.43% | — | 64 | |
| $394.13M | $1.0000 | +2.37% | — | 64 | |
| $349.41M | $1.0000 | +64.74% | — | 64 | |
| $349.20M | $1.0003 | +68.48% | 10.92%* | 69 | |
| $333.34M | $1.0000 | −0.21% | — | 64 | |
| $330.14M | $0.9980 | +2.46% | — | 48 | |
| $324.64M | $0.9988 | −0.00% | 2.78%* | 61 | |
| $319.47M | $0.9984 | 0.00% | — | 52 | |
| $311.28M | $0.9892⚠ | −0.73% | 13.31% | 56 | |
| $291.35M | $1.0000 | −1.72% | — | 63 | |
| $284.99M | $1.1041 | +4.36% | 6.85% | 72 | |
| $258.51M | $1.0004 | +1.91% | 7.52%* | 70 | |
| $251.82M | $1.0000 | −5.75% | — | 63 | |
| $249.08M | $0.9999 | −3.61% | 6.70% | 71 | |
| $232.63M | $0.9986 | +0.00% | — | 58 | |
| $232.15M | $1.0000 | +5.61% | — | 63 | |
| $212.62M | $0.9994 | −2.03% | 2.40%* | 66 | |
| $196.36M | $1.0000 | +0.12% | — | 73 | |
| $192.31M | $1.0000 | 0.00% | — | 55 | |
| $183.18M | $0.9993 | 0.00% | — | 69 | |
| $166.35M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $155.11M | $1.0000 | +0.01% | — | 63 | |
| $154.38M | $1.0000 | +0.00% | — | 54 | |
| $153.48M | $0.9919 | +1.35% | 8.60%* | 54 | |
| $145.56M | $1.0000⚠ | −0.01% | — | 60 | |
| $136.20M | $0.9948 | −8.49% | — | 49 | |
| $133.73M | $1.0000 | −0.37% | — | 62 | |
| $132.27M | $1.0000 | −1.16% | — | 62 | |
| $130.44M | $0.9995 | +1.30% | 3.45%* | 65 | |
| $124.79M | $0.9979 | −0.11% | — | 55 | |
| $115.26M | $1.0000 | +1.54% | — | 54 | |
| $108.57M | $0.9972 | +4.81% | — | 62 | |
| $107.96M | $1.0000 | +2.14% | — | 62 | |
| $105.63M | $1.0000 | +0.14% | — | 62 | |
| $103.46M | $0.9998 | 0.00% | 5.47%* | 69 | |
| $101.23M | $1.0000 | +0.14% | — | 62 | |
| $99.46M | $1.0000 | +0.00% | — | 60 | |
| $98.93M | $1.0000 | >100% ⚠ | — | 54 | |
| $90.74M | $0.9996 | +5.68% | — | 67 | |
| $90.13M | $1.0001 | +19.14% | 10.71%* | 68 | |
| $87.80M | $1.0000 | −0.29% | — | 62 | |
| $86.06M | $1.0000 | +1.28% | — | 61 | |
| $77.95M | $1.0000 | +2.37% | 6.93%* | 67 | |
| $75.72M | $0.9979 | −9.83% | 1.90%* | 63 | |
| $75.62M | $0.9923 | +0.00% | — | 39 | |
| $75.35M | $0.9985 | +4.02% | 8.97%* | 63 | |
| $75.34M | $1.0000 | +2.29% | — | 62 | |
| $69.84M | $1.0000 | +33.17% | — | 65 | |
| $68.38M | $1.0000 | +3.65% | — | 54 | |
| $65.44M | $1.0000 | 0.00% | — | 56 | |
| $61.63M | $0.9999 | −29.49% | — | 58 | |
| $60.78M | $1.0000 | +7.73% | 14.95%* | 68 | |
| $60.40M | $0.9971 | +2.19% | — | 60 | |
| $58.19M | $0.9999 | −0.87% | — | 58 | |
| $56.97M | $1.0000 | −6.75% | — | 61 | |
| $55.04M | $0.9989 | −0.17% | 5.23%* | 64 | |
| $51.87M | $1.0000 | +20.17% | — | 67 | |
| $50.02M | $1.0004 | 0.00% | — | 53 | |
| $49.93M | $0.9997 | −1.58% | — | 66 | |
| $49.10M | $0.9996 | +10.83% | — | 65 | |
| $48.44M | $1.0000 | −5.85% | — | 54 | |
| $46.01M | $0.6100⚠ | +0.16% | 6.61%* | 55 | |
| $44.13M | $0.9989⚠ | −12.32% | — | 60 | |
| $43.00M | $0.4574⚠ | 0.00% | — | 52 | |
| $42.38M | $1.0000 | −0.05% | — | 61 | |
| $41.55M | $1.0000 | −0.01% | — | 61 | |
| $41.13M | $0.9998 | 0.00% | — | 79 | |
| $39.85M | $1.0000 | −5.40% | — | 72 | |
| $39.66M | $1.0000 | +0.01% | — | 61 | |
| $38.51M | $0.9999 | +8.45% | — | 54 | |
| $38.48M | $0.9992 | −0.75% | — | 62 | |
| $38.09M | $1.0000 | +8.91% | — | 54 | |
| $37.41M | $0.9958⚠ | +3.03% | 5.98%* | 56 | |
| $34.34M | $0.9994 | −1.45% | 4.61%* | 67 | |
| $33.47M | $0.9998⚠ | +16.81% | 5.85%* | 67 | |
| $33.39M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $27.65M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $26.56M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $26.31M | $1.0059 | +0.04% | 0.55%* | 52 | |
| $25.92M | $1.0000⚠ | −0.06% | 0.24%* | 68 | |
| $25.09M | $1.0000 | +5.61% | — | 66 | |
| $23.43M | $0.9974 | +3.37% | — | 60 | |
| $20.99M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $20.30M | $1.0000 | +20.78% | — | 54 | |
| $19.52M | $0.9999 | +2.25% | — | 55 | |
| $18.94M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $18.24M | $0.4124 | 0.00% | — | 44 | |
| $17.16M | $1.0000 | −1.40% | 15.19%* | 68 | |
| $17.07M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $16.95M | $0.9978 | −10.19% | — | 61 | |
| $16.33M | $1.0000⚠ | 0.00% | — | 54 | |
| $14.51M | $0.9967 | +0.07% | 3.40%* | 57 | |
| $14.00M | $0.9996 | 0.00% | — | 53 | |
| $13.72M | $1.0000 | +6.96% | — | 67 | |
| $12.96M | $0.9998 | −8.48% | — | 64 | |
| $12.54M | $0.9995 | 0.00% | — | 60 | |
| $12.37M | $0.9996 | 0.00% | — | 57 | |
| $10.72M | $1.0000 | 0.00% | — | 74 | |
| $10.65M | $1.0000 | +0.00% | — | 54 | |
| $10.39M | $1.0000 | 0.00% | — | 74 | |
| $9.98M | $0.9571 | −0.45% | 10.74%* | 52 | |
| $9.72M | $0.9998⚠ | −1.34% | 5.11%* | 66 | |
| $9.00M | $1.0000 | 0.00% | — | 65 | |
| $9.00M | $1.0000 | 0.00% | 6.17%* | 61 | |
| $8.09M | $1.0000 | +0.00% | — | 64 | |
| $7.75M | $1.0000 | +0.26% | — | 57 | |
| $7.51M | $1.0000 | 0.00% | — | 62 | |
| $7.49M | $0.9961 | −0.92% | — | 46 | |
| $7.34M | $0.9124⚠ | 0.00% | — | 45 | |
| $6.45M | $0.0158 | −0.00% | — | 40 | |
| $6.07M | $1.0000 | 0.00% | — | 61 | |
| $5.19M | $0.9966 | +1.93% | — | 51 | |
| $4.98M | $0.9998 | +0.08% | 5.00%* | 64 | |
| $4.86M | $1.0000 | 0.00% | — | 55 | |
| $4.48M | $1.0011 | +0.08% | — | 51 | |
| $4.22M | $1.0000 | −0.00% | — | 55 | |
| $4.20M | $1.0019 | +3.88% | — | 59 | |
| $3.97M | $0.9997 | +0.39% | — | 55 | |
| $3.64M | $1.0000⚠ | −13.70% | — | 54 | |
| $3.47M | $1.0000 | +7.01% | — | 54 | |
| $3.27M | $0.9998 | +0.58% | — | 53 | |
| $2.92M | $1.0000⚠ | +1.12% | — | 61 | |
| $2.17M | $0.9974 | −1.02% | — | 51 | |
| $2.15M | $1.0000 | −2.00% | — | 54 | |
| $1.69M | $1.1122 | 0.00% | 14.27%* | 55 | |
| $1.65M | $1.0000 | −6.94% | — | 54 | |
| $1.56M | $0.9830⚠ | −0.59% | — | 39 | |
| $1.53M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $1.51M | $0.9997 | −3.70% | — | 66 | |
| $1.49M | $1.0000 | −27.05% | — | 65 | |
| $1.46M | $0.9978 | −2.37% | — | 57 | |
| $1.44M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $1.24M | $0.9905⚠ | −11.36% | — | 43 | |
| $1.22M | $0.1978⚠ | 0.00% | — | 39 | |
| $1.19M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $1.18M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $1.04M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $986.7K | $0.9995 | −20.19% | — | 60 | |
| $970.7K | $1.0000 | +0.11% | — | 62 | |
| $966.5K | $0.9985 | 0.00% | — | 50 | |
| $958.9K | $0.0326⚠ | −0.00% | — | 49 | |
| $938.2K | $1.0000⚠ | 0.00% | — | 54 | |
| $922.2K | $1.0000 | +0.00% | — | 54 | |
| $913.4K | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $709.2K | $0.9096 | 0.00% | — | 39 | |
| $702.7K | $1.3873⚠ | 0.00% | — | 58 | |
| $646.0K | $1.0004 | −0.01% | — | 62 | |
| $619.2K | $1.0022 | 0.00% | — | 47 | |
| $602.7K | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $599.3K | $1.0000⚠ | −1.81% | — | 66 | |
| $539.9K | $1.0000 | 0.00% | — | 70 | |
| $539.4K | $1.0000⚠ | +0.07% | — | 54 | |
| $533.4K | $0.9994 | −0.08% | — | 56 | |
| $529.8K | $1.0110⚠ | −0.91% | — | 39 | |
| $500.0K | $0.0820⚠ | 0.00% | — | 39 | |
| $490.4K | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $488.7K | $1.0000 | 0.00% | — | 61 | |
| $434.7K | $1.0000⚠ | 0.00% | — | 54 | |
| $402.8K | $0.9980 | 0.00% | — | 55 | |
| $395.2K | $1.0009 | −1.19% | — | 51 | |
| $362.3K | $1.0000⚠ | 0.00% | — | 61 | |
| $359.5K | $1.2011 | +0.50% | — | 46 | |
| $319.4K | $0.7616⚠ | 0.00% | — | 39 | |
| $303.4K | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $297.9K | $1.0012 | −0.00% | — | 59 | |
| $297.9K | $1.0000 | −37.50% | — | 54 | |
| $294.9K | $1.0011 | −0.32% | — | 51 | |
| $260.4K | $1.0932⚠ | 0.00% | — | 39 | |
| $253.5K | $1.0000 | 0.00% | — | 54 |
Source: usd.net methodology. Regime tags describe an issuer's public registrations, not a rating.
Frequently asked
+ − Is an unregulated stablecoin automatically unsafe?
No. Over-collateralised, fully on-chain tokens can be transparent and resilient without a regulator. But you carry the diligence yourself: nobody is checking the reserves on your behalf.