Small-cap dollar tokens
Below a billion dollars, liquidity is thin and exits are expensive during stress. Smaller tokens can offer higher yields; they also produce most depegs.
How this list is built. Assets with a market cap under $1B, deprecated tokens excluded. Data refreshes continuously from on-chain supply and our issuer register.
Columns
| $956.83M | $1.0000 | −0.27% | — | 65 | |
| $945.73M | $1.0000 | −0.26% | — | 65 | |
| $872.28M | $1.0000 | +0.07% | — | 65 | |
| $775.73M | $1.0000 | −0.00% | — | 65 | |
| $764.67M | $1.0000 | −2.72% | — | 65 | |
| $698.09M | $0.9987 | 0.00% | 6.09%* | 67 | |
| $682.86M | $0.9994 | +2.37% | — | 54 | |
| $568.37M | $1.0000 | +5.85% | — | 64 | |
| $550.75M | $0.9987 | −0.03% | 0.56%* | 68 | |
| $506.16M | $0.9994 | −0.10% | 2.71%* | 63 | |
| $483.49M | $0.9979 | 0.00% | 1.41%* | 71 | |
| $460.88M | $1.0000 | +0.06% | — | 70 | |
| $417.03M | $0.9997 | +20.33% | — | 54 | |
| $403.57M | $0.9993 | +0.76% | 5.64%* | 67 | |
| $382.92M | $1.0000 | +2.53% | — | 64 | |
| $357.67M | $1.0000 | +1.53% | — | 64 | |
| $350.97M | $0.9973 | +0.05% | 1.31%* | 57 | |
| $311.23M | $0.9992 | −0.08% | — | 52 | |
| $304.48M | $0.9394 | −0.07% | 12.76% | 56 | |
| $289.09M | $1.0000 | +6.70% | — | 63 | |
| $272.04M | $1.0000 | −3.61% | — | 73 | |
| $269.38M | $1.0000 | +5.44% | — | 63 | |
| $262.28M | $1.0000 | +0.23% | — | 63 | |
| $253.16M | $1.0000 | −0.85% | — | 63 | |
| $245.73M | $0.9989 | +7.14% | 7.12%* | 68 | |
| $234.53M | $0.9995 | +1.08% | 6.82% | 71 | |
| $193.33M | $1.0000 | +0.07% | — | 63 | |
| $190.76M | $1.0954 | +8.51% | 6.31% | 71 | |
| $185.29M | $0.9990 | 0.00% | — | 51 | |
| $175.88M | $0.9995 | +1.46% | 6.78%* | 70 | |
| $173.44M | $1.0000 | +9.00% | — | 63 | |
| $158.27M | $0.9942 | −0.00% | — | 45 | |
| $157.72M | $0.9910 | −1.80% | 12.61%* | 54 | |
| $155.06M | $1.0000 | +0.49% | — | 63 | |
| $154.34M | $0.9997 | +0.00% | — | 53 | |
| $145.57M | $1.0000 | −1.65% | — | 72 | |
| $131.37M | $1.0000 | +0.17% | — | 62 | |
| $128.59M | $1.0000 | −2.18% | — | 62 | |
| $127.04M | $0.9988 | +1.46% | — | 66 | |
| $122.61M | $0.9990 | +2.60% | 4.24%* | 64 | |
| $119.28M | $1.0000 | +0.59% | — | 62 | |
| $115.02M | $1.0000 | −1.48% | — | 62 | |
| $114.92M | $1.0000 | −0.27% | — | 62 | |
| $111.60M | $0.9997 | −1.22% | — | 53 | |
| $110.96M | $1.0000 | −2.63% | — | 71 | |
| $110.66M | $1.0000 | −1.49% | — | 62 | |
| $110.19M | $1.0000 | +0.16% | — | 62 | |
| $106.19M | $0.9997 | −0.14% | 3.45%* | 69 | |
| $102.99M | $1.0000 | +0.03% | — | 62 | |
| $100.65M | $0.9977 | 0.00% | — | 63 | |
| $100.13M | $1.0000 | +0.03% | — | 62 | |
| $99.95M | $0.9995 | 0.00% | — | 56 | |
| $98.93M | $1.0000 | +27559.94%⚠ | — | 54 | |
| $95.32M | $1.0000 | +0.38% | — | 62 | |
| $93.63M | $0.9977 | −2.58% | 10.30%* | 63 | |
| $92.72M | $1.0000 | −0.13% | — | 62 | |
| $90.12M | $0.9998 | −3.40% | 0.00%* | 70 | |
| $75.85M | $0.9953 | +0.00% | — | 40 | |
| $74.99M | $0.9978 | +0.02% | 1.10%* | 61 | |
| $74.04M | $1.0003 | +1.38% | 7.97%* | 63 | |
| $73.60M | $1.0000 | −4.52% | — | 62 | |
| $69.98M | $1.0000 | −10.14% | — | 54 | |
| $69.84M | $1.0000 | +33.17% | — | 74 | |
| $66.55M | $1.0000 | −10.59% | — | 54 | |
| $66.10M | $1.0000 | −0.73% | — | 61 | |
| $65.42M | $0.9997 | 0.00% | — | 66 | |
| $64.12M | $0.9993 | +3.87% | 10.20%* | 67 | |
| $63.52M | $1.0000 | +0.07% | — | 61 | |
| $62.87M | $1.0000 | +0.96% | — | 61 | |
| $62.59M | $0.9995 | −1.87% | — | 68 | |
| $60.86M | $0.9984 | −7.56% | 4.58%* | 64 | |
| $53.39M | $1.0000 | −0.49% | — | 71 | |
| $52.46M | $0.9997 | −0.41% | — | 68 | |
| $51.40M | $0.9992 | +4.08% | — | 67 | |
| $51.27M | $1.0000 | +0.02% | — | 61 | |
| $50.53M | $0.9989 | +5.13% | 2.90%* | 66 | |
| $50.03M | $1.0005 | 0.00% | — | 53 | |
| $48.92M | $0.9995 | +1.22% | — | 59 | |
| $48.39M | $0.9991 | −3.30% | 5.28%* | 67 | |
| $46.17M | $1.0008 | +2.22% | — | 69 | |
| $42.39M | $1.0000 | +0.05% | — | 61 | |
| $42.37M | $1.0000 | +0.17% | — | 61 | |
| $41.28M | $1.0000 | +0.01% | — | 61 | |
| $37.25M | $0.9992 | +7.78% | — | 64 | |
| $34.80M | $0.9987 | −2.88% | 5.44%* | 69 | |
| $30.78M | $1.0006 | +1.82% | 5.52%* | 67 | |
| $30.70M | $0.9910 | −0.71% | 5.97%* | 54 | |
| $30.61M | $0.9970 | −6.31% | — | 59 | |
| $29.17M | $0.9995 | −8.66% | — | 93 | |
| $27.84M | $1.0039 | −0.04% | 0.58%* | 60 | |
| $27.64M | $0.9997 | 0.00% | — | 53 | |
| $27.55M | $1.0000 | −0.96% | — | 54 | |
| $26.56M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $25.97M | $0.9977 | +0.02% | 3.10%* | 61 | |
| $25.90M | $0.9974 | −0.01% | 0.21%* | 60 | |
| $22.50M | $0.9982 | −3.25% | — | 66 | |
| $20.99M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $20.08M | $0.9976 | −0.38% | — | 60 | |
| $18.93M | $0.9997 | 0.00% | — | 53 | |
| $17.93M | $1.0000 | −2.19% | 8.62%* | 71 | |
| $17.07M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $16.33M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $13.98M | $0.9981 | 0.00% | — | 64 | |
| $13.31M | $1.0000 | −0.46% | — | 66 | |
| $13.09M | $0.9994 | 0.00% | — | 56 | |
| $12.38M | $0.9926 | −0.06% | — | 39 | |
| $12.27M | $0.9995 | −1.21% | — | 65 | |
| $12.03M | $1.0049 | −0.14% | — | 50 | |
| $11.48M | $1.0000 | +0.35% | — | 54 | |
| $11.11M | $0.9971 | −1.14% | 7.49%* | 59 | |
| $10.72M | $0.9997 | 0.00% | — | 73 | |
| $10.65M | $1.0000 | +0.01% | — | 54 | |
| $10.39M | $0.9997 | 0.00% | — | 73 | |
| $9.80M | $0.9447 | +0.65% | 11.65%* | 52 | |
| $9.64M | $0.9957 | −1.99% | — | 41 | |
| $9.00M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $9.00M | $1.0000 | 0.00% | 7.70%* | 71 | |
| $8.12M | $1.0000 | −7.41% | — | 54 | |
| $8.09M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $7.74M | $1.0000 | +0.55% | — | 54 | |
| $7.70M | $0.9576 | 0.00% | — | 39 | |
| $7.51M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $7.49M | $1.0014 | −4.49% | — | 63 | |
| $6.75M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $6.19M | $0.9993 | +8.40% | 5.06%* | 65 | |
| $6.12M | $0.9955 | 0.00% | — | 41 | |
| $6.07M | $0.9997 | 0.00% | — | 53 | |
| $5.24M | $0.9979 | −5.98% | — | 48 | |
| $5.00M | $0.9991 | +10.31% | — | 52 | |
| $4.93M | $0.9992 | +0.00% | 5.00%* | 67 | |
| $4.86M | $0.9997 | 0.00% | — | 62 | |
| $4.77M | $0.9983 | +0.07% | — | 49 | |
| $4.39M | $0.9978 | +0.91% | — | 59 | |
| $4.22M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $2.86M | $0.9997 | −1.43% | — | 53 | |
| $2.71M | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $2.26M | $0.9986 | −0.06% | — | 50 | |
| $2.19M | $0.9847 | −0.91% | 12.74%* | 49 | |
| $2.15M | $1.0000 | −2.00% | 5.49%* | 66 | |
| $2.06M | $0.9997 | −4.64% | — | 53 | |
| $2.05M | $1.0000 | −1.91% | — | 54 | |
| $1.79M | $0.9898 | 0.00% | — | 39 | |
| $1.77M | $0.9978 | −0.45% | — | 48 | |
| $1.77M | $1.1066 | −35.34% | 14.19%* | 55 | |
| $1.69M | $1.0000 | −8.04% | — | 54 | |
| $1.57M | $1.0000 | +0.07% | — | 66 | |
| $1.53M | $0.9998 | +18.18% | — | 54 | |
| $1.53M | $0.9997 | 0.00% | — | 53 | |
| $1.44M | $0.9997 | 0.00% | — | 53 | |
| $1.19M | $0.9997 | 0.00% | — | 53 | |
| $1.18M | $0.9997 | 0.00% | — | 53 | |
| $1.12M | $0.9970 | −0.28% | — | 45 | |
| $1.07M | $1.0000 | +59.21%⚠ | — | 54 | |
| $935.6K | $0.9987 | −0.00% | — | 50 | |
| $919.8K | $0.9997 | 0.00% | — | 53 | |
| $913.2K | $0.9997 | 0.00% | — | 53 | |
| $790.3K | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $665.9K | $1.0171 | −1.39% | — | 39 | |
| $656.7K | $1.0000 | −0.16% | — | 54 | |
| $618.0K | $1.0252 | 0.00% | — | 39 | |
| $539.9K | $1.0000 | 0.00% | — | 68 | |
| $536.1K | $0.9990 | +0.18% | — | 51 | |
| $521.0K | $1.0142 | −2.21% | — | 39 | |
| $505.1K | $0.9971 | 0.00% | — | 64 | |
| $498.0K | $1.0000 | −0.01% | — | 54 | |
| $488.6K | $0.9997 | 0.00% | — | 53 | |
| $434.6K | $0.9997 | 0.00% | — | 53 | |
| $432.7K | $0.9997 | +0.00% | — | 53 | |
| $419.4K | $1.0000 | 0.00% | — | 54 | |
| $412.4K | $0.9997 | 0.00% | — | 53 | |
| $405.7K | $0.9964 | −0.53% | — | 43 | |
| $404.2K | $0.9989 | −20.99% | — | 51 | |
| $345.7K | $0.9873 | −1.23% | — | 39 | |
| $303.3K | $0.9997 | 0.00% | — | 53 | |
| $298.0K | $1.0017 | −0.00% | — | 49 | |
| $296.7K | $0.9923 | +4.60% | — | 39 | |
| $253.4K | $0.9997 | 0.00% | — | 53 |
Column definitions:Peg deviationLiquidity (market depth)Market cap (circulating supply)Safety scoreAPY (annual percentage yield)Full glossary
Frequently asked
+ − Are small stablecoins riskier?
Generally yes. Thin on-chain liquidity means a large redemption or a rumour moves the price further, and recovery depends on a smaller set of market makers.