Largest stablecoins by market cap
Circulating supply across all tracked chains. Size is the best single proxy for exit liquidity, but it says nothing about what backs the token — check the safety column.
| # | Issuer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $183.76B | $183.76B | Tether | 77 | |
| 2 | $74.21B | $74.21B | Circle | 88 | |
| 3 | $6.84B | $6.84B | Sky (formerly MakerDAO) | 87 | |
| 4 | $4.89B | $4.89B | Ethena Labs | 72 | |
| 5 | $4.80B | $4.80B | Sky (formerly MakerDAO) | 80 | |
| 6 | $4.44B | $4.44B | World Liberty Financial | 79 | |
| 7 | $3.09B | $3.09B | Paxos Digital Singapore | 93 | |
| 8 | $2.85B | $2.85B | Paxos (for PayPal) | 93 | |
| 9 | $2.50B | $2.50B | Ripple | 89 | |
| 10 | $2.40B | $2.40B | Undisclosed | 74 | |
| 11 | $1.56B | $1.56B | Undisclosed | 72 | |
| 12 | $1.52B | $1.52B | Undisclosed | 70 | |
| 13 | $1.44B | $1.44B | Falcon Finance | 53 | |
| 14 | $1.20B | $1.20B | Undisclosed | 54 | |
| 15 | $698.49M | $698.49M | Undisclosed | 68 | |
| 16 | $665.22M | $665.22M | Undisclosed | 64 | |
| 17 | $546.04M | $546.04M | Undisclosed | 59 | |
| 18 | $533.67M | $533.67M | Undisclosed | 64 | |
| 19 | $509.93M | $509.93M | Undisclosed | 64 | |
| 20 | $495.14M | $495.14M | Undisclosed | 70 | |
| 21 | $487.50M | $487.50M | Undisclosed | 54 | |
| 22 | $484.36M | $484.36M | Techteryx | 62 | |
| 23 | $347.86M | $347.86M | Undisclosed | 69 | |
| 24 | $330.13M | $330.13M | Undisclosed | 48 | |
| 25 | $324.64M | $324.64M | First Digital | 61 | |
| 26 | $319.44M | $319.44M | Undisclosed | 52 | |
| 27 | $311.28M | $311.28M | Undisclosed | 56 | |
| 28 | $285.10M | $285.10M | Undisclosed | 72 | |
| 29 | $259.33M | $259.33M | Undisclosed | 70 | |
| 30 | $249.09M | $249.09M | Undisclosed | 71 | |
| 31 | $235.21M | $235.21M | Undisclosed | 47 | |
| 32 | $212.62M | $212.62M | Undisclosed | 66 | |
| 33 | $196.36M | $196.36M | Undisclosed | 73 | |
| 34 | $192.31M | $192.31M | Undisclosed | 55 | |
| 35 | $183.19M | $183.19M | Undisclosed | 69 | |
| 36 | $166.37M | $166.37M | Undisclosed | 54 | |
| 37 | $154.41M | $154.41M | Undisclosed | 54 | |
| 38 | $153.30M | $153.30M | Undisclosed | 54 | |
| 39 | $145.56M | $145.56M | Undisclosed | 60 | |
| 40 | $135.65M | $135.65M | Undisclosed | 49 | |
| 41 | $130.43M | $130.43M | Undisclosed | 64 | |
| 42 | $124.78M | $124.78M | Undisclosed | 55 | |
| 43 | $115.32M | $115.32M | Undisclosed | 54 | |
| 44 | $108.59M | $108.59M | Undisclosed | 63 | |
| 45 | $103.56M | $103.56M | Undisclosed | 67 | |
| 46 | $99.46M | $99.46M | Undisclosed | 60 | |
| 47 | $98.93M | $98.93M | Undisclosed | 54 | |
| 48 | $90.77M | $90.77M | Undisclosed | 68 | |
| 49 | $90.12M | $90.12M | Undisclosed | 69 | |
| 50 | $86.08M | $86.08M | Undisclosed | 61 |
Other rankings
Highest yielding stablecoinsMost stable stablecoins by peg deviationMost liquid stablecoins on-chainFastest growing stablecoinsLargest tokenized treasury fundsBest stablecoin yield right nowRWA stablecoins and tokenized real-world assetsBest stablecoins for payments and transfersRegulated stablecoins by jurisdiction