Largest stablecoins by market cap
Circulating supply across all tracked chains. Size is the best single proxy for exit liquidity, but it says nothing about what backs the token — check the safety column.
| # | Issuer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $182.95B | $182.95B | Tether | 76 | |
| 2 | $71.88B | $71.88B | Circle | 91 | |
| 3 | $6.71B | $6.71B | Sky (formerly MakerDAO) | 89 | |
| 4 | $4.77B | $4.77B | Sky (formerly MakerDAO) | 85 | |
| 5 | $4.04B | $4.04B | Ethena Labs | 74 | |
| 6 | $4.01B | $4.01B | World Liberty Financial | 79 | |
| 7 | $3.41B | $3.41B | Paxos Digital Singapore | 92 | |
| 8 | $2.98B | $2.98B | Undisclosed | 74 | |
| 9 | $2.74B | $2.74B | Paxos (for PayPal) | 93 | |
| 10 | $1.76B | $1.76B | Ripple | 91 | |
| 11 | $1.51B | $1.51B | Undisclosed | 69 | |
| 12 | $1.26B | $1.26B | Undisclosed | 73 | |
| 13 | $1.19B | $1.19B | Undisclosed | 53 | |
| 14 | $1.17B | $1.17B | Falcon Finance | 59 | |
| 15 | $698.23M | $698.23M | Undisclosed | 68 | |
| 16 | $682.84M | $682.84M | Undisclosed | 54 | |
| 17 | $550.85M | $550.85M | Undisclosed | 68 | |
| 18 | $506.21M | $506.21M | Undisclosed | 63 | |
| 19 | $483.54M | $483.54M | Techteryx | 72 | |
| 20 | $463.51M | $463.51M | Undisclosed | 69 | |
| 21 | $415.98M | $415.98M | Undisclosed | 54 | |
| 22 | $408.89M | $408.89M | Undisclosed | 54 | |
| 23 | $403.72M | $403.72M | Undisclosed | 69 | |
| 24 | $350.96M | $350.96M | First Digital | 57 | |
| 25 | $319.40M | $319.40M | Undisclosed | 63 | |
| 26 | $311.15M | $311.15M | Undisclosed | 51 | |
| 27 | $303.18M | $303.18M | Undisclosed | 56 | |
| 28 | $273.06M | $273.06M | Undisclosed | 72 | |
| 29 | $245.79M | $245.79M | Undisclosed | 69 | |
| 30 | $234.52M | $234.52M | Undisclosed | 70 | |
| 31 | $232.95M | $232.95M | Undisclosed | 72 | |
| 32 | $192.31M | $192.31M | Undisclosed | 69 | |
| 33 | $190.82M | $190.82M | Undisclosed | 71 | |
| 34 | $185.31M | $185.31M | Undisclosed | 51 | |
| 35 | $175.90M | $175.90M | Undisclosed | 70 | |
| 36 | $166.30M | $166.30M | Undisclosed | 53 | |
| 37 | $158.41M | $158.41M | Undisclosed | 54 | |
| 38 | $158.32M | $158.32M | Undisclosed | 45 | |
| 39 | $154.34M | $154.34M | Undisclosed | 53 | |
| 40 | $145.57M | $145.57M | Undisclosed | 72 | |
| 41 | $126.92M | $126.92M | Undisclosed | 66 | |
| 42 | $122.63M | $122.63M | Undisclosed | 65 | |
| 43 | $113.96M | $113.96M | Undisclosed | 71 | |
| 44 | $113.53M | $113.53M | Undisclosed | 53 | |
| 45 | $106.82M | $106.82M | Undisclosed | 69 | |
| 46 | $100.66M | $100.66M | Undisclosed | 63 | |
| 47 | $99.98M | $99.98M | Undisclosed | 56 | |
| 48 | $98.93M | $98.93M | Undisclosed | 54 | |
| 49 | $93.63M | $93.63M | Undisclosed | 63 | |
| 50 | $90.12M | $90.12M | Undisclosed | 70 |
Other rankings
Highest yielding stablecoinsMost stable stablecoins by peg deviationMost liquid stablecoins on-chainFastest growing stablecoinsLargest tokenized treasury fundsBest stablecoin yield right nowRWA stablecoins and tokenized real-world assetsBest stablecoins for payments and transfersRegulated stablecoins by jurisdiction